OsloCHOOSE DIRECTION Måløy
147 Nordfjordekspressen
Oslo-Gardermoen-Otta-Måløy
Print timetable
Price table
1. may 2011 - 30. april 2012 
Stop D D D
Oslo Bussterminal 0930 1530 2200
Olavsgaard 0945p 1555p 2220p
Oslo Lufthavn 1020bp 1625bp 2300bp
Nebbenes E6 1040p 1645p 2320p
Nydal Statoil 1135 1740 0013c
Moelv v/gamle bomst. 1153 1758 0031
Lillehammer skysstasjon 1225 1825 0055
Øyer Quality Hotel Hafjell 1240 1840a |
Ringebu skysstasjon 1315 1915 0142
Hundorp 1325 1925 0151
Harpefoss 1330 1930 0156
Vinstra Sødorp Gjestgivergård 1340 1938 0204
Kvam Sinclair 1355 1950 0215
Kvam Sinclair 1440 2030 0255
Otta skysstasjon 1505 2055 0315
Otta skysstasjon 1505 2055 0315
Vågåmo Smedsmo 1532 2120 0343
Lom 1610 2145 0412
Bismo 1628 2203 0430
Grotli 1705 2238 0505
Langvatn 1715 2248 0515
Stryn rb.st. 1810 2340 0605
Stryn rb.st. 1825 2345 0610
Kjøs bru 1840 0000 0625
Hjelle v.kr. (Eid) 1900 0020 0650
Nordfjordeid rb.st. 1910 0030 0700
Nordfjordeid rb.st. 1925 0035 0705
Stårheim kai 1940 | 0720
Maurstad 2000 0105 0740
Måløy terminal 2025 0125 0810
a. only for disembarkment. b. only for embarkment. c. d. e. only for disembarkment. p. only for embarkment.
sfere facilities:
Address: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tel. +47 57 87 46 00, fax: +47 57 87 46 01
In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification
Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except