TrondheimCHOOSE DIRECTION Ålesund
630 Mørelinjen
Trondheim-Surnadal-Halsa-Molde-Ålesund
Print timetable
Price table
1. may 2011 - 30. april 2012 
Stop DX67 6 DX67 7 6 DX67 DX67 7 6 DX67 7
Trondheim S . . . 0915 0945 1140 1215 1335 1635 1635 1715 1950d 2215
St. Olavs Hospital . . . 0922p 0952p 1152p 1222p 1342p 1642p 1642p 1722p 1957p 2222p
City Syd E6 . . . 0930p 1000p 1200p 1230p 1350p 1655p 1655p 1730p 2005p 2230p
Buvikkrysset E39 . . . 0940p 1010p 1205p 1240p 1405p 1705p 1705p 1735p 2010p 2235p
Børskrysset E39 . . . 0950p 1020p 1215p 1250p 1415p 1715p 1715p 1745p 2020p 2245p
Orkanger Skysstasjon . . . 1010p 1040p 1240p 1310p 1430p 1735p 1735p 1805p 2040p 2305p
Svorkmo . . . 1025 1055 1255 1325 1445 1750 1750 1820 2055 2320
Storås . . . 1040 1110 1310 1340 1500 1805 1805 1830 2105 2330
Rindalsskogen . . . 1052 1122 1322 1352 1512 1817 1817 1842 2117 2342
Rindal . . . | | | 1405 1525 1830 1830 1855 2130 |
Sunna . . . 1103 1133 1333 | 1525c 1830c 1827 | | 2353
Bolme . . . 1105 1135 1335 1410 1530 1835 1835 1900 2135 2355
Vindøla . . . 1115 1145 1345 1420 1540 1845 1845 1910 2145 0005
Surnadal kulturhus . . . 1135 1205 1405 1435 1600 1905 1905 1925 2200 0020
avg. Skei i Surnadal   1140 1210 1410   1610 1910 1910   2210  
ank. Sunndalsøra   1240 1310 1510   1705 2010 2005   2305  
ank. Tingvoll   x 1320 1530     2020 2020   2335  
Surnadal kulturhus . . . 1140 1210 1410 1440 1605 1910 1910 . . . . . . . . .
Bøverfjord Stadion . . . 1155 1225 1425 1455 1620 1925 1925 . . . . . . . . .
Settemsdal . . . 1205 1235 1435 1505 1630 1935 1935 . . . . . . . . .
Betna 0755b 1215 1245 1445 1515 1640 1945 1945 . . . . . . . . .
Halsa f.kai 0810 1230 1300 1500 1530 1700 2000 2000 . . . . . . . . .
Kanestraum f.kai 0828 1248 1318 1518 1548 1718 2018 2018 . . . . . . . . .
Beiteråsen 0835 1255 1325 1525 1555 1725 2025 2025 . . . . . . . . .
Arnvika 0840 1300 1330 1530 1600 1730 2030 2030 . . . . . . . . .
Bergsøya Krifast Sør 0850 1310 1340 1540 1610 1740 2040 2040 . . . . . . . . .
avg. Bergsøya Krifast 0907 1310 1355 1540 1610 1740 2055 2055      
ank. Kristiansund 0945 1345 1430 1630 1645 1815 2130 2130      
Bergsøya Krifast Sør 0938 1310 1340 1540 1610 1740 2040 2040 . . . . . . . . .
Batnfjordsøra 0955 1325 1355 1555 1625 1755 2055 2055 . . . . . . . . .
Opdølkrysset 1008 1338 1408 1608 1638 1808 2108 2108 . . . . . . . . .
Molde lufthavn Årø | 1350a | | 1650a 1820a | | . . . . . . . . .
Molde Trafikkterminal 1035 1408 1438 1638 1705 1838 2138 2138 . . . . . . . . .
Molde Trafikkterminal 1040 1410 1440 1640 1710 1840 2140 2140 . . . . . . . . .
Molde f.kai 1045 1415 1445 1645 1715 1845 2145 2145 . . . . . . . . .
Vestnes 1120 1450 1520 1720 1750 1920 2220 2220 . . . . . . . . .
Sjøholt 1150 1520 1550 1750 1820 1950 2250 2250 . . . . . . . . .
avg. Sjøholt   1550 1550 1810              
ank. Valldal   1705 1705 1915              
Sjøholt 1150 1520 1550 1750 1820 1950 2250 2250 . . . . . . . . .
Moa trafikkterminal 1225 1555 1625 1825 1855 2025 2325 2325 . . . . . . . . .
avg. Moa 1225 1625 1625 1825 2025 2025 2325 2325      
ank. Volda 1350 1805 1805 1950 2150 2150 0050 0050      
Moa trafikkterminal 1225a 1555a 1625a 1825a 1855a 2025a 2325a 2325a . . . . . . . . .
Ålesund sjukehus 1230a 1600a 1630a 1830a 1900a 2030a 2330a 2330a . . . . . . . . .
Ålesund rb.st. 1245 1615 1645 1845 1915 2045 2345 2345 . . . . . . . . .
a. only for disembarkment. b. c. d. e. f. g. h. i. p. only for embarkment.
Address: Nettbuss Møre AS Tel. +47 815 00 535 , fax: +47 71 67 71 82
Timetable/Route info: Tel: 815 44 444 or 177.
Halsa-Kanestraum 15-452. Molde-Vestnes 15-326.
Correspondences: Mo i Rana-Trondheim 21-071. Bergsøya-Kristiansund 23-574, 23-584, 23-585. Spjelkavik-Volda 15-144. Sandane-Spjelkavik 430.
Førde-Spjelkavik 430, 23-552. Stryn-Spjelkavik 15-201. Stranda-Spjelkavik 15-201. Halsa-K
Fares: Fares inclusive ferries.
Timetable change: Changes may occur on holidays and holy days. Use the travel planner for updated schedules.
In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification
Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except