OsloVELG RETNING Sogndal
160 Valdresekspressen
Oslo-Fagernes/Beitostølen-Årdalstangen-Sogndal
Skriv ut rutetabell
Pristabell
1. mai 2011 - 30. april 2012 
Holdeplass DX67 DX7 7 D D D DX6 6 D
Bergen Busstasjon           0850   0850  
Sogndal skysst.       0750 1015j 1130   1130 1430
Fodnes       0835 1115j 1215   1215 1515d
Lærdal       0845j 1140g 1225   1225 |
Årdalstangen . . . . . . . . . 0900d . . . . . . . . . . . . 1625d
Øvre Årdal skysst. . . . . . . . . . 0920d . . . . . . . . . . . . 1643d
Sletterust . . . . . . . . . 0938d . . . . . . . . . . . . 1703d
Tyin . . . . . . . . . 0952d . . . . . . . . . . . . 1717d
Tyinkrysset . . . . . . . . . 0957d . . . . . . . . . . . . 1722d
Tyinkrysset . . . 0615g . . . 1003 1305 1415 1415 1415 1725
Øye-Eidsbrua . . . 0627g . . . 1015 1317 1427 1427 1427 1737
Grindaheim . . . 0638g . . . 1025 1328 1437 1437 1437 1747
Hemsingbrue . . . 0648g . . . 1032 1338 1444 1444 1444 1754
Ryfoss E16 . . . 0659g . . . 1042 1349 1454 1454 1454 1804
Stee Lomen auto . . . 0703g . . . 1046 1353 1458 1458 1458 1808
Slidretun . . . 0713g . . . | 1403 | | | |
Slidre E16 . . . | . . . 1055 | 1507 1507 1507 1817
Røn samfunnshus . . . 0721g . . . 1102 1411 1514 1514 1514 1824
Ulnes E16 . . . 0727g . . . 1108 1417 1520 1520 1520 1830
Fagernes skysstasjon . . . 0739g . . . 1121 1429 1533 1533 1533 1842
Gjendesheim       0940h     1515h 1515 1725h
Bygdin       1010h     1540h 1540 1750h
Beitostølen       1025h     1555h 1555 1805h
Beitostølen . . . 0645 . . . 1035 1345 1600 1600 1600 1815
Beitostølen Helsesportsenter . . . -c . . . -c -c | | | -c
Skammestein . . . 0654 . . . 1044 1354 1609 1609 1609 1823
Heggenes . . . 0705 . . . 1054 1404 1619 1619 1619 1832
Storefoss . . . 0707 . . . 1056 1406 1621 1621 1621 1834
Rogne Coop . . . 0718 . . . 1106 1416 1631 1631 1631 1842
Fagernes skysstasjon . . . 0732 . . . 1120 1430 1645 1645 1645 1855
Fagernes skysstasjon 0545 0755 0900 1155 1450 . . . 1700 1700 1915
Leira 0549 0759 0904 1159 1454 . . . 1704 1704 1919
Aurdal sentrum Aurdal krk. 0558 0808 0912 1208 1503 . . . 1713 1713 1927
Bagn 0615 0825 0929 1225 1520 . . . 1730 1730 1944
Langedrag 0621 0832 0935 1232 1527 . . . 1737 1737 1950
Garthus 0630 0841 0943 1241 1536 . . . 1746 1746 1958
Tollefsrud 0637 0848 0950 1248 1543 . . . 1753 1753 2005
Haugsrud bru E16 0640 0851 0953 1251 1546 . . . 1756 1756 2008
Nes i Ådal 0653 0904 1005 1304 1602 . . . 1809 1809 2020
Bjonvika (Bjoneroa v.kr) 0700 0911 1012 1311 1609 . . . 1816 1816 2027
Buttingsrud Camping 0708 0919 1020 1319 1618 . . . 1824 1824 2035
Finsand 0713 0924 1025 1324 1623 . . . 1829 1829 2040
Ringen v/ Viker veikryss 0717 0928 1029 1328 1627 . . . 1833 1833 2044
Hallingby v/undergangen 0726 0937 1038 1337 1636 . . . 1842 1842 2053
Vågård 0733 0943 1045 1343 1643 . . . 1848 1848 2100
Hønefoss Sentrum Stopp 0744a 0954a 1053a 1354a 1654a . . . 1859a 1859a 2108a
Sundvollen E16 0758a 1008a 1107a 1408a 1708a . . . 1913a 1913a 2122a
Sollihøgda 0813a 1023a 1122a 1423a 1723a . . . 1928a 1928a 2137a
Sandvika terminal 0828a 1037a 1136a 1437a 1737a . . . 1942a 1942a 2151a
Lysaker E18 sydsiden 0835a 1044a 1143a 1444a 1744a . . . 1949a 1949a 2158a
Sjølyst v/båtopplaget 0838a 1047a 1146a 1447a 1747a . . . 1952a 1952a 2201a
Filipstadveien Color Line | 1050a 1149a | | . . . | | |
Oslo Vippetangen | | | 1452c | . . . | | |
Oslo Bussterminal 0850 1058 1158 1458 1800 . . . 2000 2000 2210
* Ikke 1/1 12. ** Bare 2/7-20/8 11. a. Bare for avstigning. b. Kjøres også dag 7. Ikke 25/12 11. c. Bare ved forhåndsbestilling. DFDS min.5 pers. Tlf. 61 36 59 00.
d. Når FV 53 Tyin-Årdal er stengt kjøres om Lærdal. Se tabell nedenfor. e. Fortsetter DX6 til Lærdal, korr til Sogndal. f. Ikke helligdag. Bare dag 4 og 5. g. Ikke dag 6.
p. Bare for påstigning. h Bare 24/6-11/9-11. i Bare dag 5, 24/6-11/9-11. j Ikke dag 6 og 7.
Adresse: A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Tlf. 61 36 59 00, fax: 61 36 16 00
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

www.valdresekspressen.no

Lokaltrafikk: Siste påstigning mot Oslo, og første avstigning fra Oslo er Vågård.

Ruteendring: Endringer kan forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt