MajorstuenVELG RETNING Oslo Lufthavn
F1 Flybussekspressen
Majorstuen-Sinsen-Gjelleråsen-Oslo Lufthavn
Skriv ut rutetabell
Pristabell
1. januar - 30. mai 2012 
Klokkeslett:0400 - 1130 1200 - 1930 2000 - 2030  
Holdeplass D D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D DX67 D
Majorstuen Sørkedalsveien 0400 0430 0500 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130
Marienlyst 0402p 0432p 0502p 0532p 0602p 0632p 0702p 0732p 0802p 0832p 0902p 0932p 1002p 1032p 1102p 1132p
Vestre Aker krk. øst 0403p 0433p 0503p 0533p 0603p 0633p 0703p 0733p 0803p 0833p 0903p 0933p 1003p 1033p 1103p 1133p
Ullevål Sykehus Kirkevn. 0404p 0434p 0504p 0534p 0604p 0634p 0704p 0734p 0804p 0834p 0904p 0934p 1004p 1034p 1104p 1134p
Ark. Rivertz plass Griff. gt. 0405p 0435p 0505p 0535p 0605p 0635p 0705p 0735p 0805p 0835p 0905p 0935p 1005p 1035p 1105p 1135p
Vøyenbrua 0406p 0436p 0506p 0536p 0606p 0636p 0706p 0736p 0806p 0836p 0906p 0936p 1006p 1036p 1106p 1136p
Vogts gate 0407p 0437p 0507p 0537p 0607p 0637p 0707p 0737p 0807p 0837p 0907p 0937p 1007p 1037p 1107p 1137p
Københavngt. 0408p 0438p 0508p 0538p 0608p 0638p 0708p 0738p 0808p 0838p 0908p 0938p 1008p 1038p 1108p 1138p
Sars gate 0413p 0443p 0513p 0543p 0613p 0643p 0713p 0743p 0813p 0843p 0913p 0943p 1013p 1043p 1113p 1143p
Rosenhoff 0415p 0445p 0515p 0545p 0615p 0645p 0715p 0745p 0815p 0845p 0915p 0945p 1015p 1045p 1115p 1145p
Sinsen T-bane buss 0416p 0446p 0516p 0546p 0616p 0646p 0716p 0746p 0816p 0846p 0916p 0946p 1016p 1046p 1116p 1146p
Sinsenkrysset 0419p 0449p 0519p 0549p 0619p 0649p 0719p 0749p 0819p 0849p 0919p 0949p 1019p 1049p 1119p 1149p
Aker sykehus 0420p 0450p 0520p 0550p 0620p 0650p 0720p 0750p 0820p 0850p 0920p 0950p 1020p 1050p 1120p 1150p
Bjerke 0421p 0451p 0521p 0551p 0621p 0651p 0721p 0751p 0821p 0851p 0921p 0951p 1021p 1051p 1121p 1151p
Linderudsletta 0423p 0453p 0523p 0553p 0623p 0653p 0723p 0753p 0823p 0853p 0923p 0953p 1023p 1053p 1123p 1153p
Veitvet 0424p 0454p 0524p 0554p 0624p 0654p 0724p 0754p 0824p 0854p 0924p 0954p 1024p 1054p 1124p 1154p
Rødtvet 0425p 0455p 0525p 0555p 0625p 0655p 0725p 0755p 0825p 0855p 0925p 0955p 1025p 1055p 1125p 1155p
Flaen 0426p 0456p 0526p 0556p 0626p 0656p 0726p 0756p 0826p 0856p 0926p 0956p 1026p 1056p 1126p 1156p
Ammerud Trondheimsvn 0426p 0456p 0526p 0556p 0626p 0656p 0726p 0756p 0826p 0856p 0926p 0956p 1026p 1056p 1126p 1156p
Grorudkrysset 0428p 0458p 0528p 0558p 0628p 0658p 0728p 0758p 0828p 0858p 0928p 0958p 1028p 1058p 1128p 1158p
Sveiva 0429p 0459p 0529p 0559p 0629p 0659p 0729p 0759p 0829p 0859p 0929p 0959p 1029p 1059p 1129p 1159p
Skillebekk Trondheimsveien 0432p 0502p 0532p 0602p 0632p 0702p 0732p 0802p 0832p 0902p 0932p 1002p 1032p 1102p 1132p 1202p
Gjelleråsen 0433p 0503p 0533p 0603p 0633p 0703p 0733p 0803p 0833p 0903p 0933p 1003p 1033p 1103p 1133p 1203p
Gjelleråstoppen 0434p 0504p 0534p 0604p 0634p 0704p 0734p 0804p 0834p 0904p 0934p 1004p 1034p 1104p 1134p 1204p
Lahaugmoen 0436p 0506p 0536p 0606p 0636p 0706p 0736p 0806p 0836p 0906p 0936p 1006p 1036p 1106p 1136p 1206p
Hellerud 0437p 0507p 0537p 0607p 0637p 0707p 0737p 0807p 0837p 0907p 0937p 1007p 1037p 1107p 1137p 1207p
Olavsgaard 0440p 0510p 0540p 0610p 0640p 0710p 0740p 0810p 0840p 0910p 0940p 1010p 1040p 1110p 1140p 1210p
Oslo Lufthavn 0505 0535 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235
a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.
Adresse: Flybussekspressen AS Tlf. 815 44 444, fax: 22 42 50 33
Kun reisende til og fra Oslo Lufthavn. Ingen lokaltrafikk.
Takster: Alle oppgitte priser er fra 15. juni 2011 inkludert et drivstofftillegg på kr. 5,- pr. person.
Ruteendring: Endringer vil forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt