SkiVELG RETNING Oslo Lufthavn
F4 Flybussekspressen
Ski-Vevelstad-Kolbotn-Prinsdal-Mortensrud-Ryen T-Furuset-Oslo Lufthavn
Skriv ut rutetabell
Pristabell
1. mai 2011 - 31. mai 2012 
Klokkeslett:0320 - 1830 1930 - 2030  
Holdeplass D D D D D D D D D D D D D D D D
Nygårdskrysset 0320 0420 0520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nygårdsåsen 0321p 0421p 0521p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bamsebu 0322p 0422p 0522p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grenseveien 0323p 0423p 0523p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vilbergveien 0324p 0424p 0524p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppegårdvegen 0325p 0425p 0525p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ski jb.st. 0330p 0430p 0530p 0630 0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830
Ski sk. 0332p 0432p 0532p 0632p 0732p 0832p 0932p 1032p 1132p 1232p 1332p 1432p 1532p 1632p 1732p 1832p
Langhus jb.st. 0335p 0435p 0535p 0635p 0735p 0835p 0935p 1035p 1135p 1235p 1335p 1435p 1535p 1635p 1735p 1835p
Langhussenteret 0336p 0436p 0536p 0636p 0736p 0836p 0936p 1036p 1136p 1236p 1336p 1436p 1536p 1636p 1736p 1836p
Vevelstad jb.st. 0338p 0438p 0538p 0638p 0738p 0838p 0938p 1038p 1138p 1238p 1338p 1438p 1538p 1638p 1738p 1838p
Gamle Vevelstadveg 0339p 0439p 0539p 0639p 0739p 0839p 0939p 1039p 1139p 1239p 1339p 1439p 1539p 1639p 1739p 1839p
Oppegård jb.st. 0342p 0442p 0542p 0642p 0742p 0842p 0942p 1042p 1142p 1242p 1343p 1442p 1542p 1642p 1742p 1842p
Greverud Senter 0343p 0443p 0543p 0643p 0743p 0843p 0943p 1043p 1143p 1243p 1343p 1443p 1543p 1643p 1743p 1843p
Myrvoll jb.st. 0345p 0445p 0545p 0645p 0745p 0845p 0945p 1045p 1145p 1245p 1345p 1445p 1545p 1645p 1745p 1845p
Blåbærskogen 0346p 0446p 0546p 0646p 0746p 0846p 0946p 1046p 1146p 1246p 1346p 1446p 1546p 1646p 1746p 1846p
Rognebærlia 0346p 0446p 0546p 0646p 0746p 0846p 0946p 1046p 1146p 1246p 1346p 1446p 1546p 1646p 1746p 1846p
Granholtet 0347p 0447p 0547p 0647p 0747p 0847p 0947p 1047p 1147p 1247p 1347p 1447p 1547p 1647p 1747p 1847p
Idrettsparken 0348p 0448p 0548p 0648p 0748p 0848p 0948p 1048p 1148p 1248p 1348p 1448p 1548p 1648p 1748p 1848p
Landerudsenteret 0348p 0448p 0548p 0648p 0748p 0848p 0948p 1048p 1148p 1248p 1348p 1448p 1548p 1648p 1748p 1848p
Frøyas vei 0349p 0449p 0549p 0649p 0749p 0849p 0949p 1049p 1149p 1249p 1349p 1449p 1549p 1649p 1749p 1849p
Nordberg i Sønsterudveien 0349p 0449p 0549p 0649p 0749p 0849p 0949p 1049p 1149p 1249p 1349p 1449p 1549p 1649p 1749p 1849p
Kolbotnkrysset 0353p 0453p 0553p 0653p 0753p 0853p 0953p 1053p 1153p 1253p 1353p 1453p 1553p 1653p 1753p 1853p
Skjoldbakken 0353p 0453p 0553p 0653p 0753p 0853p 0953p 1053p 1153p 1253p 1353p 1453p 1553p 1653p 1753p 1853p
Trygve Strømbergs vei 0355p 0455p 0555p 0655p 0755p 0855p 0955p 1055p 1155p 1255p 1355p 1455p 1555p 1655p 1755p 1855p
Prinsdal 0356p 0456p 0556p 0656p 0756p 0856p 0956p 1056p 1156p 1256p 1356p 1456p 1556p 1656p 1756p 1856p
Hauketo jb.st. 0359p 0459p 0559p 0659p 0759p 0859p 0959p 1059p 1159p 1259p 1359p 1459p 1559p 1659p 1759p 1859p
Kantarellen terrasse 0401p 0501p 0601p 0701p 0801p 0901p 1001p 1101p 1201p 1301p 1401p 1501p 1601p 1701p 1801p 1901p
Mortensrud T-bane 0406p 0506p 0606p 0706p 0806p 0906p 1006p 1106p 1206p 1306p 1406p 1506p 1606p 1706p 1806p 1906p
Ryen T-bane Store ringvei 0413p 0513p 0613p 0713p 0813p 0913p 1013p 1113p 1213p 1313p 1413p 1513p 1613p 1713p 1813p 1913p
Manglerud T-bane Store ringvei 0414p 0514p 0614p 0714p 0814p 0914p 1014p 1114p 1214p 1314p 1414p 1514p 1614p 1714p 1814p 1914p
Trosterud 0419p 0519p 0619p 0719p 0819p 0919p 1019p 1119p 1219p 1319p 1419p 1519p 1619p 1719p 1819p 1919p
Furuset sk. 0420p 0520p 0620p 0720p 0820p 0920p 1020p 1120p 1220p 1320p 1420p 1520p 1620p 1720p 1820p 1920p
Oslo Lufthavn 0450 0550 0650 0750 0850 0950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
a. Bare for avstigning. b. Kjøres av rute F11 Fredrikstad med bussbytte på Mortensrud T. c. Kjøres av rute F11 Fredrikstad med bussbytte på Mortensrud T.
p. Bare for påstigning.
Adresse: Flybussekspressen AS Tlf. 815 44 444, fax: 22 42 50 33
Kun reisende til og fra Oslo Lufthavn. Ingen lokaltrafikk.
Takster: Alle oppgitte priser er fra 15. juni 2011 inkludert et drivstofftillegg på kr. 5,- pr. person.
Ruteendring: Endringer vil forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt